Označení
5C
Dispozice
5+kk
Velikost zahrady
491,00
Výměra
231,00
Orientace
jihovýchod
Stav
prodáno
Č. | Název místnosti | Plocha m2 |
5C 101 | Zádveří | 5,97 |
5C 102 | WC | 2,37 |
5C 103 | Technická m. | 7,14 |
5C 104 | Šatna | 5,16 |
5C 105 | Garáž | 27,70 |
5C 106 | Obývací pokoj | 40,96 |
5C 108 | Sklad | 3,24 |
92,54 m2 |
Č. | Název místnosti | Plocha m2 |
5C 201 | Schodiště | 3,24 |
5C 202 | Chodba | 6,22 |
5C 203 | Ložnice | 20,74 |
5C 204 | Koupelna | 6,37 |
5C 205 | Pokoj | 14,15 |
5C 206 | Pokoj | 12,02 |
5C 207 | Koupelna | 4,72 |
5C 208 | Pokoj | 14,72 |
81,48 m2 |
Podlahová plocha bytové jednotky, včetně vnitřních příček - 183,0 m2
Úložný půdní prostor 48 m2
Celkový výměra pozemku - p.č. 462/71 k.ú. Rodov - 606m2